INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 111 kcal = 467 kJ | 6 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras saturadas | 4,2 g | 19 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 16 mg | 1 |
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA-DO-PARA, OVO, TRIGO, AMENDOIM, AVELÃ, AMÊNDOAS, PISTACHE, CASTANHA-DE-CAJU, NOZES, MACADÂMIA E CASTANHAS.